Alpino
| Distanza | Tempo | Luogo | Data |
| 5000 metri | 19′ 10″ | Curno | 2017 |
| 10000 metri | 39′ 17” | Brescia | 2018 |
| maratonina | 1h 29′ 58″ | Breno/Darfo | 2019 |
| maratona | 3h 24′ 34″ | Milano | 2019 |
| 100 km |
Descrizione dell’atleta.
| Distanza | Tempo | Luogo | Data |
| 5000 metri | 19′ 10″ | Curno | 2017 |
| 10000 metri | 39′ 17” | Brescia | 2018 |
| maratonina | 1h 29′ 58″ | Breno/Darfo | 2019 |
| maratona | 3h 24′ 34″ | Milano | 2019 |
| 100 km |
Descrizione dell’atleta.