Vitamina
Distanza | Tempo | Luogo | Data |
5000 metri | |||
10000 metri | 54′ 35” | Brescia | 20/04/2008 |
maratonina | 2h 06′ 18” | Malo | 23/11/2008 |
maratona | |||
100 km |
Descrizione dell’atleta.
Distanza | Tempo | Luogo | Data |
5000 metri | |||
10000 metri | 54′ 35” | Brescia | 20/04/2008 |
maratonina | 2h 06′ 18” | Malo | 23/11/2008 |
maratona | |||
100 km |
Descrizione dell’atleta.