Raccomandata
Distanza | Tempo | Luogo | Data |
5000 metri | 24′ 19″ | Curno | 18/05/2011 |
10000 metri | 54′ 00” | Valbrembo | 15/04/2011 |
maratonina | 2h 02′ 23” | Bergamo | 25/09/2011 |
maratona | |||
100 km |
Descrizione dell’atleta.
Distanza | Tempo | Luogo | Data |
5000 metri | 24′ 19″ | Curno | 18/05/2011 |
10000 metri | 54′ 00” | Valbrembo | 15/04/2011 |
maratonina | 2h 02′ 23” | Bergamo | 25/09/2011 |
maratona | |||
100 km |
Descrizione dell’atleta.