Onga

| Distanza | Tempo | Luogo | Data | 
| 5000 metri | |||
| 10000 metri | 44′ 32” | Firenze | 18/05/2014 | 
| maratonina | 1h 34′ 30” | Roma-Ostia | 30/03/2008 | 
| maratona | 3h 29′ 43” | Milano | 11/04/2010 | 
| 100 km | 12h 21′ 02″ | Firenze-Faenza | 26/05/2012 | 
Descrizione dell’atleta.

| Distanza | Tempo | Luogo | Data | 
| 5000 metri | |||
| 10000 metri | 44′ 32” | Firenze | 18/05/2014 | 
| maratonina | 1h 34′ 30” | Roma-Ostia | 30/03/2008 | 
| maratona | 3h 29′ 43” | Milano | 11/04/2010 | 
| 100 km | 12h 21′ 02″ | Firenze-Faenza | 26/05/2012 | 
Descrizione dell’atleta.