Memoria Piena
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
| Distanza | Tempo | Luogo | Data | 
| 5000 metri | 25′ 03″ | Cassano | 09/09/16 | 
| 10000 metri | 50′ 50″ | Valbrembo | 15/04/14 | 
| maratonina | 1h 48′ 32” | Vittuone | 21/02/2016 | 
| maratona | 4h 06′ 06” | Milano | 03/04/2016 | 
| 100 km | 17h 48′ 41″ | Firenze/Faenza | 27/05/12 | 
Descrizione dell’atleta.