Dan-San

| Distanza | Tempo | Luogo | Data |
| 5000 metri | 25′ 25″ | Curno | 14/09/2018 |
| 10000 metri | 50′ 47″ | Curno | 15/09/2017 |
| maratonina | 1h 56′ 6″ | Bergamo | 28/03/2016 |
| maratona | 4h 34′ 50″ | Roma | 10/04/2016 |
| 100 km |
Descrizione dell’atleta.

| Distanza | Tempo | Luogo | Data |
| 5000 metri | 25′ 25″ | Curno | 14/09/2018 |
| 10000 metri | 50′ 47″ | Curno | 15/09/2017 |
| maratonina | 1h 56′ 6″ | Bergamo | 28/03/2016 |
| maratona | 4h 34′ 50″ | Roma | 10/04/2016 |
| 100 km |
Descrizione dell’atleta.